Classifica voti - 4° Trimestre 2020
Attivo dal 01-10-2020 al 01-01-2021,
Giochi da Tavolo
Voti |
Gioco |
|
Proposto |
Votanti |
4 |  | Mechs vs. Minions | federico | franto, matteo, romolo, antonio, |
4 |  | Oceani | mena | mena, michele, matteo, romolo, |
4 |  | Dungeon Fighter | federico | fabrizio, mena, matteo, paolo, |
3 |  | The Crew: Alla Scoperta del Pianeta Nove | Matteo | romolo, paolo, antonio, |
3 |  | Star Wars: Unlock! | Giovanni | giovanni, alessia, antonio, |
3 |  | Lo Squalo | Daniele | daniele, tiziano, franto, |
2 |  | Unlock!: Timeless Adventures | mena | franto, mena, |
2 |  | It\'s a Wonderful World | Giovanni | giovanni, alessia, |
2 |  | Paranormal Detectives | Giovanni | giovanni, alessia, |
1 |  | Tsuro | tiziano | tiziano, |
1 |  | Ricochet Robots | Mauro | mauro, |
1 |  | Clash of Rage | tiziano | tiziano, |
0 |  | Tiny Towns | Matteo | |
Giochi di ruolo
Voti |
Gioco |
|
Proposto |
Votanti |
1 |  | Monster Manual (D&D 5e) | Paolo | paolo, |
1 |  | KULT: Divinity Lost | federico | daniele, |
1 |  | Not The End | emanuele | emanuele, |
0 |  | Household | emanuele | |
0 |  | Benvenuti sul Filo del Rasoio | emanuele | |
0 |  | Trudvang Chronicles Player's Handbook | emanuele | |